Uçuş Bilgileri

Uçuş Arama Nereden
Havayolu



Tarih Planlı Tahmini Gerçekl. Hava Yolu Uçuş No Geldiği Yer Açıklama
25.05.2013 00:30 01:50 TURKISH AIRLINES 0 TK 2019 KAYSERİ İNDİ
25.05.2013 01:05 01:40 TURKISH AIRLINES 0 TK 2425 ANTALYA İNDİ
25.05.2013 01:05 02:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2527 BODRUM İNDİ
25.05.2013 01:15 02:15 TURKISH AIRLINES 0 TK 2229 GAZİANTEP İNDİ
25.05.2013 01:20 01:45 TURKISH AIRLINES 0 TK 2637 MALATYA İNDİ
25.05.2013 01:30 02:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2611 DİYARBAKIR İNDİ
25.05.2013 02:55 02:55 TURKISH AIRLINES 0 TK 2837 TRABZON ZAMANINDA
25.05.2013 04:10 04:10 TURKISH AIRLINES 0 TK 5421 ANTALYA
25.05.2013 05:05 05:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2403 ANTALYA
25.05.2013 05:05 05:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2839 TRABZON
25.05.2013 05:05 05:05 U S AIRWAYS 0 US 5029 ANTALYA
25.05.2013 05:15 05:15 TURKISH AIRLINES 0 TK 2237 GAZİANTEP
25.05.2013 05:15 05:15 TURKISH AIRLINES 0 TK 2451 ADANA
25.05.2013 05:15 05:15 U S AIRWAYS 0 US 5025 ADANA
25.05.2013 05:25 05:25 TURKISH AIRLINES 0 TK 2105 ANKARA
25.05.2013 06:05 06:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2305 İZMİR
25.05.2013 06:20 06:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2573 DALAMAN
25.05.2013 06:30 06:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2613 DİYARBAKIR
25.05.2013 06:50 06:50 TURKISH AIRLINES 0 TK 2819 SAMSUN
25.05.2013 07:00 07:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2043 KONYA
25.05.2013 07:00 07:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2257 HATAY
25.05.2013 07:00 07:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2581 DENİZLİ
25.05.2013 07:20 07:20 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 0 SK 3451 ANTALYA
25.05.2013 07:20 07:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2405 ANTALYA
25.05.2013 07:25 07:25 TURKISH AIRLINES 0 TK 2023 KAYSERİ
25.05.2013 07:25 07:25 TURKISH AIRLINES 0 TK 2855 AMASYA
25.05.2013 07:25 07:25 TRANSPORTES AEREOS POTUGUESES (AIR PORTUGAL) 0 TP 8809 KAYSERİ
25.05.2013 07:35 07:35 TURKISH AIRLINES 0 TK 2111 ANKARA
25.05.2013 07:45 07:45 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 4029 İZMİR
25.05.2013 08:05 08:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2307 İZMİR
25.05.2013 08:10 08:10 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 013 ANTALYA
25.05.2013 08:10 08:10 ONUR AIR 0 8Q 231 ANTALYA
25.05.2013 08:15 08:15 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2810 İZMİR
25.05.2013 08:20 08:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 3651 HATAY
25.05.2013 08:25 08:25 TURKISH AIRLINES 0 TK 2453 ADANA
25.05.2013 08:25 08:25 TRANSPORTES AEREOS POTUGUESES (AIR PORTUGAL) 0 TP 8801 ADANA
25.05.2013 08:30 08:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2113 ANKARA
25.05.2013 08:30 08:30 TRANSPORTES AEREOS POTUGUESES (AIR PORTUGAL) 0 TP 8825 ANKARA
25.05.2013 08:40 08:40 TURKISH AIRLINES 0 TK 2823 TRABZON
25.05.2013 08:50 08:50 TURKISH AIRLINES 0 TK 2407 ANTALYA
25.05.2013 08:50 08:50 TURKISH AIRLINES 0 TK 3653 HATAY
25.05.2013 08:55 08:55 ONUR AIR 0 8Q 079 ŞANLIURFA
25.05.2013 09:05 09:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2117 ANKARA
25.05.2013 09:05 09:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2309 İZMİR
25.05.2013 09:05 09:05 TRANSPORTES AEREOS POTUGUESES (AIR PORTUGAL) 0 TP 8805 İZMİR
25.05.2013 09:20 09:20 ONUR AIR 0 8Q 127 BODRUM
25.05.2013 09:20 09:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2577 DENİZLİ
25.05.2013 09:25 09:25 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7119 KONYA
25.05.2013 09:25 09:25 TURKISH AIRLINES 0 TK 2033 KONYA
25.05.2013 09:30 09:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2435 ANTALYA
25.05.2013 09:30 09:30 TRANSPORTES AEREOS POTUGUESES (AIR PORTUGAL) 0 TP 8813 ANTALYA
25.05.2013 09:30 09:30 ONUR AIR 0 8Q 151 İZMİR
25.05.2013 09:35 09:35 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 0 SK 3461 BODRUM
25.05.2013 09:35 09:35 TURKISH AIRLINES 0 TK 2505 BODRUM
25.05.2013 09:35 09:35 UNITED AIRLINES 0 UA 7787 BODRUM
25.05.2013 09:40 09:40 ONUR AIR 0 8Q 223 ANTALYA
25.05.2013 09:40 09:40 TURKISH AIRLINES 0 TK 3659 HATAY
25.05.2013 09:45 09:45 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 011 ANTALYA
25.05.2013 09:50 09:50 TURKISH AIRLINES 0 TK 5717 ANTALYA
25.05.2013 09:55 09:55 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7115 DALAMAN
25.05.2013 09:55 09:55 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 0 SK 3463 DALAMAN
25.05.2013 09:55 09:55 TURKISH AIRLINES 0 TK 2553 DALAMAN
25.05.2013 10:00 10:00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7097 GAZİANTEP
25.05.2013 10:00 10:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2221 GAZİANTEP
25.05.2013 10:00 10:00 UNITED AIRLINES 0 UA 7781 GAZİANTEP
25.05.2013 10:05 10:05 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 071 KAYSERİ
25.05.2013 10:05 10:05 ASIANA AIRLINES 0 OZ 6936 İZMİR
25.05.2013 10:05 10:05 ASIANA AIRLINES 0 OZ 6948 ANKARA
25.05.2013 10:05 10:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2123 ANKARA
25.05.2013 10:05 10:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2311 İZMİR
25.05.2013 10:05 10:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2455 ADANA
25.05.2013 10:05 10:05 UNITED AIRLINES 0 UA 7785 ADANA
25.05.2013 10:20 10:20 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7113 ANTALYA
25.05.2013 10:20 10:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2409 ANTALYA
25.05.2013 10:25 10:25 ONUR AIR 0 8Q 011 ADANA
25.05.2013 10:25 10:25 TURKISH AIRLINES 0 TK 2007 NEVŞEHİR
25.05.2013 10:30 10:30 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7099 KAYSERİ
25.05.2013 10:30 10:30 ASIANA AIRLINES 0 OZ 6942 KAYSERİ
25.05.2013 10:30 10:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2011 KAYSERİ
25.05.2013 10:30 10:30 UNITED AIRLINES 0 UA 7779 KAYSERİ
25.05.2013 10:35 10:35 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 031 ADANA
25.05.2013 10:40 10:40 ONUR AIR 0 8Q 081 TRABZON
25.05.2013 10:40 10:40 TURKISH AIRLINES 0 TK 2631 MALATYA
25.05.2013 10:45 10:45 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7101 SAMSUN
25.05.2013 10:45 10:45 TURKISH AIRLINES 0 TK 2807 SAMSUN
25.05.2013 11:00 11:00 ONUR AIR 0 8Q 035 DİYARBAKIR
25.05.2013 11:10 11:10 TURKISH AIRLINES 0 TK 2109 ANKARA
25.05.2013 11:10 11:10 TURKISH AIRLINES 0 TK 2313 İZMİR
25.05.2013 11:10 11:10 U S AIRWAYS 0 US 5027 İZMİR
25.05.2013 11:10 11:10 U S AIRWAYS 0 US 5031 ANKARA
25.05.2013 11:20 11:20 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7121 TRABZON
25.05.2013 11:20 11:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2827 TRABZON
25.05.2013 11:25 11:25 TURKISH AIRLINES 0 TK 2683 BATMAN
25.05.2013 12:05 12:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2135 ANKARA
25.05.2013 12:05 12:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2317 İZMİR
25.05.2013 12:10 12:10 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7125 ANTALYA
25.05.2013 12:10 12:10 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 0 SK 3453 ANTALYA
25.05.2013 12:10 12:10 TURKISH AIRLINES 0 TK 2411 ANTALYA
25.05.2013 12:10 12:10 UNITED AIRLINES 0 UA 7783 ANTALYA
25.05.2013 12:20 12:20 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 091 GAZİANTEP
25.05.2013 12:20 12:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2643 ELAZIĞ
25.05.2013 12:20 12:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2747 VAN
25.05.2013 12:30 12:30 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 021 İZMİR
25.05.2013 12:30 12:30 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2812 İZMİR
25.05.2013 12:30 12:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2603 DİYARBAKIR
25.05.2013 12:30 12:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2705 ERZURUM
25.05.2013 12:50 12:50 TURKISH AIRLINES 0 TK 2459 ADANA
25.05.2013 13:05 13:05 AIR CANADA 0 AC 6681 İZMİR
25.05.2013 13:05 13:05 AIR CANADA 0 AC 6707 ANKARA
25.05.2013 13:05 13:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2139 ANKARA
25.05.2013 13:05 13:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2319 İZMİR
25.05.2013 13:20 13:20 ONUR AIR 0 8Q 153 İZMİR
25.05.2013 13:25 13:25 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7127 KAYSERİ
25.05.2013 13:25 13:25 TURKISH AIRLINES 0 TK 2027 KAYSERİ
25.05.2013 13:40 13:40 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7109 ANTALYA
25.05.2013 13:40 13:40 TURKISH AIRLINES 0 TK 2413 ANTALYA
25.05.2013 13:50 13:50 ONUR AIR 0 8Q 141 ELAZIĞ
25.05.2013 14:00 14:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2253 HATAY
25.05.2013 14:05 14:05 AIR INDIA COMPANY 0 AI 6077 ADANA
25.05.2013 14:05 14:05 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 029 İZMİR
25.05.2013 14:05 14:05 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7093 ADANA
25.05.2013 14:05 14:05 ASIANA AIRLINES 0 OZ 6938 İZMİR
25.05.2013 14:05 14:05 ASIANA AIRLINES 0 OZ 6950 ANKARA
25.05.2013 14:05 14:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2143 ANKARA
25.05.2013 14:05 14:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2247 ŞANLIURFA
25.05.2013 14:05 14:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2321 İZMİR
25.05.2013 14:05 14:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2481 ADANA
25.05.2013 14:05 14:05 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 4013 ANTALYA
25.05.2013 14:25 14:25 ONUR AIR 0 8Q 017 ADANA
25.05.2013 14:25 14:25 ONUR AIR 0 8Q 063 MALATYA
25.05.2013 14:30 14:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2201 KAHRAMANMARAŞ
25.05.2013 14:30 14:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2217 ADIYAMAN
25.05.2013 14:35 14:35 ONUR AIR 0 8Q 175 SAMSUN
25.05.2013 14:40 14:40 TURKISH AIRLINES 0 TK 2511 BODRUM
25.05.2013 14:50 14:50 AIR INDIA COMPANY 0 AI 6082 DALAMAN
25.05.2013 14:50 14:50 ONUR AIR 0 8Q 221 ANTALYA
25.05.2013 14:50 14:50 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7117 DALAMAN
25.05.2013 14:50 14:50 TURKISH AIRLINES 0 TK 2557 DALAMAN
25.05.2013 14:55 14:55 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 043 BODRUM
25.05.2013 15:00 15:00 ONUR AIR 0 8Q 099 DALAMAN
25.05.2013 15:00 15:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2719 IĞDIR
25.05.2013 15:05 15:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2147 ANKARA
25.05.2013 15:10 15:10 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7083 GAZİANTEP
25.05.2013 15:10 15:10 TURKISH AIRLINES 0 TK 2223 GAZİANTEP
25.05.2013 15:20 15:20 AIR INDIA COMPANY 0 AI 6076 ADANA
25.05.2013 15:20 15:20 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7095 ADANA
25.05.2013 15:20 15:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2461 ADANA
25.05.2013 15:25 15:25 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 095 GAZİANTEP
25.05.2013 15:35 15:35 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7111 ANTALYA
25.05.2013 15:35 15:35 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 0 SK 3455 ANTALYA
25.05.2013 15:35 15:35 TURKISH AIRLINES 0 TK 2415 ANTALYA
25.05.2013 15:55 15:55 TURKISH AIRLINES 0 TK 2731 AĞRI
25.05.2013 16:00 16:00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7105 KAYSERİ
25.05.2013 16:00 16:00 ASIANA AIRLINES 0 OZ 6944 KAYSERİ
25.05.2013 16:00 16:00 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2814 İZMİR
25.05.2013 16:00 16:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2013 KAYSERİ
25.05.2013 16:05 16:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2151 ANKARA
25.05.2013 16:05 16:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2325 İZMİR
25.05.2013 16:10 16:10 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 7133 KONYA
25.05.2013 16:10 16:10 TURKISH AIRLINES 0 TK 2037 KONYA
25.05.2013 16:35 16:35 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 4015 ANTALYA
25.05.2013 16:55 16:55 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 0 SK 3459 ANTALYA
25.05.2013 16:55 16:55 TURKISH AIRLINES 0 TK 2433 ANTALYA
25.05.2013 17:05 17:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2155 ANKARA
25.05.2013 17:05 17:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2331 İZMİR
25.05.2013 17:20 17:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2829 TRABZON
25.05.2013 17:55 17:55 AIR INDIA COMPANY 0 AI 6078 İZMİR
25.05.2013 17:55 17:55 TURKISH AIRLINES 0 TK 2327 İZMİR
25.05.2013 18:05 18:05 ONUR AIR 0 8Q 039 ERZURUM
25.05.2013 18:05 18:05 AIR INDIA COMPANY 0 AI 6080 ANTALYA
25.05.2013 18:05 18:05 AIR INDIA COMPANY 0 AI 6084 ANKARA
25.05.2013 18:05 18:05 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 015 ANTALYA
25.05.2013 18:05 18:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2159 ANKARA
25.05.2013 18:05 18:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2417 ANTALYA
25.05.2013 18:05 18:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2463 ADANA
25.05.2013 18:05 18:05 U S AIRWAYS 0 US 5028 ANTALYA
25.05.2013 18:10 18:10 ONUR AIR 0 8Q 155 İZMİR
25.05.2013 18:15 18:15 TURKISH AIRLINES 0 TK 2655 ERZİNCAN
25.05.2013 18:20 18:20 ONUR AIR 0 8Q 091 TRABZON
25.05.2013 18:45 18:45 ONUR AIR 0 8Q 129 BODRUM
25.05.2013 18:50 18:50 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 047 BODRUM
25.05.2013 19:00 19:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2677 MARDİN
25.05.2013 19:05 19:05 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2816 İZMİR
25.05.2013 19:05 19:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2163 ANKARA
25.05.2013 19:05 19:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2329 İZMİR
25.05.2013 19:05 19:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2751 VAN
25.05.2013 19:10 19:10 TURKISH AIRLINES 0 TK 2015 KAYSERİ
25.05.2013 19:10 19:10 TURKISH AIRLINES 0 TK 2693 MUŞ
25.05.2013 19:10 19:10 TURKISH AIRLINES 0 TK 2715 KARS
25.05.2013 19:35 19:35 ONUR AIR 0 8Q 045 GAZİANTEP
25.05.2013 19:40 19:40 ONUR AIR 0 8Q 033 DİYARBAKIR
25.05.2013 19:45 19:45 TURKISH AIRLINES 0 TK 2255 HATAY
25.05.2013 19:45 19:45 TURKISH AIRLINES 0 TK 2833 TRABZON
25.05.2013 19:50 19:50 ONUR AIR 0 8Q 1023 ANTALYA
25.05.2013 19:50 19:50 ONUR AIR 0 8Q 225 ANTALYA
25.05.2013 19:55 19:55 TURKISH AIRLINES 0 TK 2517 BODRUM
25.05.2013 20:05 20:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2167 ANKARA
25.05.2013 20:05 20:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2685 BATMAN
25.05.2013 20:05 20:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2811 SAMSUN
25.05.2013 20:10 20:10 TURKISH AIRLINES 0 TK 2467 ADANA
25.05.2013 20:15 20:15 TURKISH AIRLINES 0 TK 2559 DALAMAN
25.05.2013 20:20 20:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2579 DENİZLİ
25.05.2013 20:35 20:35 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 4021 İZMİR
25.05.2013 20:35 20:35 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 0 SK 3457 ANTALYA
25.05.2013 20:35 20:35 TURKISH AIRLINES 0 TK 2421 ANTALYA
25.05.2013 20:50 20:50 TURKISH AIRLINES 0 TK 2021 KAYSERİ
25.05.2013 20:55 20:55 TURKISH AIRLINES 0 TK 2009 NEVŞEHİR
25.05.2013 20:55 20:55 TURKISH AIRLINES 0 TK 2249 ŞANLIURFA
25.05.2013 21:00 21:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2335 İZMİR
25.05.2013 21:00 21:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2707 ERZURUM
25.05.2013 21:05 21:05 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 075 KAYSERİ
25.05.2013 21:05 21:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2171 ANKARA
25.05.2013 21:05 21:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2519 BODRUM
25.05.2013 21:10 21:10 TURKISH AIRLINES 0 TK 2225 GAZİANTEP
25.05.2013 21:15 21:15 TURKISH AIRLINES 0 TK 2607 DİYARBAKIR
25.05.2013 21:20 21:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2423 ANTALYA
25.05.2013 21:30 21:30 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 093 GAZİANTEP
25.05.2013 21:45 21:45 TURKISH AIRLINES 0 TK 2469 ADANA
25.05.2013 22:05 22:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2175 ANKARA
25.05.2013 22:05 22:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2337 İZMİR
25.05.2013 22:10 22:10 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 019 ANTALYA
25.05.2013 22:35 22:35 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 035 ADANA
25.05.2013 23:05 23:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2339 İZMİR
25.05.2013 23:10 23:10 ONUR AIR 0 8Q 089 TRABZON
25.05.2013 23:25 23:25 ONUR AIR 0 8Q 015 ADANA
25.05.2013 23:30 23:30 ONUR AIR 0 8Q 159 İZMİR
25.05.2013 23:35 23:35 ONUR AIR 0 8Q 227 ANTALYA
25.05.2013 23:40 23:40 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2818 İZMİR
25.05.2013 23:45 23:45 ONUR AIR 0 8Q 037 DİYARBAKIR
25.05.2013 23:55 23:55 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 045 BODRUM
25.05.2013 23:55 23:55 TURKISH AIRLINES 0 TK 2525 BODRUM
26.05.2013 00:15 00:15 TURKISH AIRLINES 0 TK 2815 SAMSUN
26.05.2013 00:15 00:15 TURKISH AIRLINES 0 TK 2661 SİVAS
26.05.2013 00:20 00:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2039 KONYA
26.05.2013 00:20 00:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2471 ADANA
26.05.2013 00:25 00:25 TURKISH AIRLINES 0 TK 2645 ELAZIĞ
26.05.2013 00:30 00:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2019 KAYSERİ
26.05.2013 00:35 00:35 TURKISH AIRLINES 0 TK 2183 ANKARA
26.05.2013 00:35 00:35 TURKISH AIRLINES 0 TK 2831 TRABZON
26.05.2013 01:05 01:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2425 ANTALYA
26.05.2013 01:05 01:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2527 BODRUM
26.05.2013 01:15 01:15 SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 0 SK 3465 DALAMAN
26.05.2013 01:15 01:15 TURKISH AIRLINES 0 TK 2229 GAZİANTEP
26.05.2013 01:15 01:15 TURKISH AIRLINES 0 TK 2561 DALAMAN
26.05.2013 01:20 01:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2637 MALATYA
26.05.2013 01:30 01:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2611 DİYARBAKIR


Son Güncelleme:25.05.2013 02:26

Uçuş bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı yayımlanmaktadır. TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. bu uçuş bilgilerinin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş., bu sitede yayımlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan uçuş bilgilerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu sitede yazılı olan uçuş bilgileri hiçbir surette TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.’nin yazılı izni olmadan başka yerde kullanılamaz ve yayımlanamaz.